Produktionskosten
Hier ist mal eine Tabelle mit den Produktionskosten die man rein rechnerisch schafft, dann die Herstellungskosten die ich selber teste und in der dritten die Produktionskosten wenn man Strom und Wasser vom NPC kauft.
| Produkt | Kosten Rechnerisch | Kosten Praktisch getestet 24 Std. Produktion | Kosten mit NPC Material | Mit NPC Stahl oder/und Holz |
| Äpfel | 0,73 € | 0,77 € | 3,70 € | |
| Apfelsäfte | 2,3599 € | 2,44 € | 14,66 € | |
| Autos | 9.275,324 € | 9.315,38 € | 28.555,014 € | 43.082,914 € |
| Badelotionen | 5,72 € | 5,75 € | 22,908 € | |
| Badewannen | 764,066 € | 764,74 | 1.125,4 € | 1.236,3 € |
| Bananen | 0,73 € | 0,78 € | 3,70 € | |
| Bananeneis | 1,763 € | 1,82 € | 5,258 € | |
| Baumwolle | 3,61 € | 3,62 € | 6,55 € | |
| Benzin | 0,66 € | 0,66 € | 2,69 € | |
| Betten | 383,205 € | 386,57 € | 1.303,20 € | 1.906,95 € |
| Bier | 37,578 € | 37,84 € | 71,191 € | |
| Biodiesel | 1,022 € | 1,03 € | 3,06 € | |
| Birnen | 0,73 € | 0,77 € | 3,70 € | |
| Bonbons | 7,2746 € | 7,47 € | 72,612 € | |
| Brötchen | 0,804 € | 0,81 € | 1,655 € | |
| Brote | 1,4805 € | 1,49 € | 3,2075 € | |
| Cabriolets | 10.777,999 € | 10.798,42 € | 33.297,764 € | 47.160,264 € |
| Capital-Cola | 5,3104 € | 5,42 € | 43,325 € | |
| Chemikalien | 1,74 € | 1,78 € | 9,68 € | |
| Computer | 970,0905 € | 970,29 € | 1.974,893 € | .2002,618 € |
| CPUs | 407,071 € | 407,10 € | 559,334 € | |
| Diamanten | 50,00 € | 50,38 € | 222,00 € | |
| Diamantringe | 531,00 € | 534,38 € | 2.862,00 € | |
| Drucker | 324,314 € | 324,41 € | 747,492 € | |
| Duschen | 459,12 € | 458,41 € | 808,36 € | |
| E-Bauteile | 65,834 € | 65,84 € | 212,132 € | |
| Eier | 2,01 € | 2,53 € | 3,775 € | |
| Eisenerz | 1,15 € | 1,18 € | 5,94 € | |
| Eiskaffee | 11,789 € | 11,81 € | 20,974 € | |
| Erdbeeren | 0,73 € | 0,78 € | 3,70 € | |
| Fernseher | 792,909 € | 793,25 € | 1.531,097 € | |
| Flaschenkakao | 3,6335 € | 3,67 € | 16,91 € | |
| Gartenzwerge | 223,29 € | 223,39 € | 342,12 € | |
| Getreide | 3,61 € | 3,64 € | 6,55 € | |
| Gläser | 8,25 € | 8,33 € | 47,71 € | |
| Gold | 39,5 € | 39,57 € | 255,00 € | |
| Goldketten | 440,00 € | 440,70 € | 2.740,00 € | |
| Golduhren | 455,825 € | 456,53 € | 2759,771 € | |
| Hackfleisch | 10,7675 € | 11,56 € | 48,85 € | |
| Holz | 14,23 € | 14,60 € | 42,35 € | |
| Holzspielzeuge | 87,06 € | 87,16 € | 407,39 € | 505,34 € |
| Hühner | 18,88 € | 19,01 € | 36,25 € | |
|
Jeans |
92,49 € | 94,98 € | 412,95 € | |
| Kaffeebohnen | 5,378 € | 5,39 € | 9,65 € | |
| Kaffeepulver | 14,667 € | 14,68 € | 50,075 € | |
| Kakao | 1,178 € | 1,19 € | 5,45 € | |
| Kakaopulver | 6,6275 € | 6,77 € | 57,55 € | |
| Karosserie | 3.432,45 € | 3455,08 € | 11.532,50 € | 19.850 € |
| Kartoffeln | 0,798 € | 0,80 € | 2,40 € | |
| Kautschuk | 16,279 € | 16,31 € | 22,42 € | |
| Keramik | 35,52 € | 35,57 € | 84,06 € | |
| Kohle | 0,821 € | 0,83 € | 5,59 € | |
| Lämmer | 104,25 € | 105,36 € | 256,50 € | |
| Lammfleisch | 13,575 € | 14,14 € | 59,25 € | |
| Leder | 89,675 € | 90,11 € | 383,50 € | |
| Lederhandschuhe | 59,8375 € | 63,06 € | 238,75 € | |
| Lederjacken | 160,505 € | 160,97 €u | 706,15 € | |
| Mehl | 4,51 € | 4,54 € | 10,35 € | |
| Milch | 0,883 € | 0,89 € | 1,524 € | |
| Mineralien | 0,99 € | 1,03 € | 6,03 € | |
| Monitore | 362,564 € | 362,73 € | 825,202 € | |
| Motoren | 2.637,968 € | 2650,38 € | 9.036,264 € | 14.581,264 € |
| Motorräder | 7.221,446 € | 7237,75 € | 24.841,214 € | 38.703,714 € |
| Öl | 18,00 € | 18,00 € | 47,00 € | |
| Orangen | 0,73 € | 0,76 € | 3,70 € | |
| Orangeneis | 1,763 € | 1,81 € | 5,374 € | |
| Orangensäfte | 6,4795 € | 6,66 € | 56,10 € | |
| Orchideen | 10,75 € | 10,79 € | 19,30 € | |
| Parfüm | 7,10 € | 7,16 € | 30,827 € | |
| Plastik | 16,74 € | 16,79 € | 82,68 € | |
| Plüschtiere | 41,352 € | 41,39 € | 167,954 € | |
| Pullover | 61,948 € | 176,74 € | ||
| Quarz | 1,02 € | 1,06 € | 6,06 € | |
| Reifen | 275,239 € | 275,92 € | 724,85 € | 891,2 € |
| Rinder | 134,35 € | 135,22 € | 316,00 € | |
| Rindfleisch | 17,035 € | 17,12 € | 49,70 € | |
| Ringelblumen | 10,67 € | 10,71 € | 18,95 € | |
| Rosen | 13,14 € | 13,17 € | 18,75 € | |
| Saatgut | 0,083 € | 0,08 € | 0,35 € | |
| Schokoladeneis | 3,389 € | 3,41 € | 12,574 € | |
| Schokoladenriegel | 5,685 € | 5,83 € | 53,19 € | |
| Schränke | 415,015 € | 438,54 € | 1.429,75 € | 2.360,00 € |
| Schuhe | 111,6675 € | 111,91 € | 423,30 € | |
| Schweine | 134,35 € | 135,26 € | 316,00 € | |
| Schweinefleisch | 13,885 € | 15,33 € | 36,40 € | |
| Shampoo | 6,50 € | 6,56 € | 30,227 € | |
| Silber | 32,5 € | 32,80 € | 242,60 € | |
| Silberketten | 525,00 € | 3.778,00 € | ||
| Silizium | 4,17 € | 4,22 € | 10,66 € | |
| Sonnenblumen | 7,74 € | 7,78 € | 15,75 € | |
| Spielzeuge | 95,203 € | 95,54 € | 417,59 € | 473,04 € |
| Stahl | 22,483 € | 22,68 € | 74,55 € | |
| Steine | 3,20 € | 3,20 € | 4,92 € | |
| Stühle | 207,30 € | 212,62 € | 824,00 € | 987,25 € |
| Textilien | 22,83 € | 22,86 € | 100,65 € | |
| Tierfutter |
13,536 € |
13,54 € | 49,65 € | |
| Tische | 123,61 € | 123,80 € | 407,45 € | 636,00 € |
| Toiletten | 312,10 € | 312,34 € | 598,30 € | |
| Waschmaschienen | 496,766 € | 497,55 € | 1.260,21 € | 1.371,11 € |
| Waschmittel | 6,414 € | 6,46 € | 35,466 € | |
| Wasser | 0,053 € | 0,05 € | 0,32 € | |
| Wein | 11,4162 € | 11,71 € | 62,282 € | |
| Weintrauben | 0,73 € | 0,77 € | 3,70 € | |
| Whirlpool | 452,546 € | 453,25 € | 945,76 € | 1.056,66 € |
| Wolle | 3,806 € | 3,83 € | 7,28 € | |
| Wurst | 8,7425 € | 10,36 € | 37,40 € | |
| Zahnpasta | 3,3533 € | 3,36 € | 10,768 € | |
| Zitronen | 0,73 € | 0,78 € | 3,70 € | |
| Zitroneneis | 1,763 € | 1,81 € | 5,374 € | |
| Zucker | 10,299 € | 10,58 € | 103,6 € | |
| Zuckerrohr | 3,183 € | 3,28 € | 32,35 € | |