NPC

NPC

Verkaufserlöse beim NPC

Diese Werte beziehen sich auf die Qualitätsstufe Q0

Meine persönlichen Erfahrungen beim NPC

Jede Qualitätsstufe erhöht den Gewinn um 1% Wenn ihr die geforderte Menge eines Produktes erreicht, fällt der Preis um 15% und er färbt sich rot. Dafür werden aber am nächsten Tag 15% mehr Waren gefordert. Sollte die geforderte Menge überschritten werden, so wird noch mehr am nächsten Tag gefordert. 

 

Produkt Min. VK Regulärer VK Max. VK
Äpfel 12€ 15€ 18€
Apfelsäfte 60€ 75€ 90€
Autos 35200€ 44000€ 52800€
Badelotionen 104€ 130€ 156€
Badewannen 2000€ 2500€ 3000€
Bananen 12€ 15€ 18€
Bananeneis 88€ 110€ 132€
Benzin 20€ 25€ 30€
Betten 1280€ 1600€ 1920€
Bier 120€ 150€ 180€
Biodiesel 27€ 33€ 39€
Birnen 12€ 15€ 18€
Bonbons 32€ 40€ 48€
Brötchen 64€ 80€ 96€
Brote 108€ 135€ 162€
Cabriolets 41600€ 52000€ 62400€
Capital-Cola 28€ 35€ 42€
Computer 4000€ 5000€ 6000€
Diamantringe 2080€ 2600€ 3120€
Drucker 800€ 1000€ 1200€
Duschen 1000€ 1250€ 1500€
Eier 24€ 30€ 36€
Eiskaffee 148€ 185€ 222€
Erdbeeren 12€ 15€ 18€
Erdbeermilchshake
208 € 260 € 312 €
Fernseher 1600€ 2000€ 2400€
Flaschenkakao 88€ 110€ 132€
Gartenzwerge 360€ 450€ 540€
Goldketten 1760€ 2200€ 2640€
Golduhren 2160€ 2700€ 3240€
Hackfleisch 60€ 75€ 90€
Holzspielzeuge 520€ 650€ 780€
Hühner 88€ 110€ 132€
Jeans 600€ 750€ 900€
Kaffeepulver 96€ 120€ 144€
Kakaopulver 96€ 120€ 144€
Kartoffeln 20€ 25€ 30€
Lammfleisch 56€ 70€ 84€
Lederhandschuhe 180€ 225€ 270€
Lederjacken 480€ 600€ 720€
Mehl 80€ 100€ 120€
Milch 16€ 20€ 24€
Monitore 1600€ 2000€ 2400€
Motorräder 36000€ 45000€ 54000€
Orangen 12€ 15€ 18€
Orangeneis 64€ 80€ 96€
Orangensäfte 60€ 75€ 90€
Orchideen 36€ 45€ 54€
Parfüm 216€ 270€ 324€
Plüschtiere 280€ 350€ 420€
Pullover 296€ 370€ 444€
Rindfleisch 48€ 60€ 72€
Ringelblumen 38,4€ 48€ 57,6€
Rosen 38,4€ 48€ 57,6€
Schokoladeneis 78,4€ 98€ 117,6€
Schokoladenriegel 48€ 60€ 72€
Schränke 1760€ 2200€ 2640€
Schuhe 312€ 390€ 468€
Schweinefleisch 48€ 60€ 72€
Shampoo 200€ 250€ 300€
Silberketten 1280€ 1600€ 1920€
Sonnenblumen 33,6€ 42€ 50,4€
Spielzeuge 480€ 600€ 720€
Stühle 400€ 500€ 600€
Tierfutter 48€ 60€ 72€
Tische 440€ 550€ 660€
Toiletten 480€ 600€ 720€
Waschmaschinen 1520€ 1900€ 2280€
Waschmittel 168€ 210€ 252€
Wein 188€ 360€ 432€
Weintrauben 12€ 15€ 18€

 

Whirlpool 1880€ 2350€ 2820€
Wurst 40€ 50€ 60€

Zahnpasta

88€ 110€ 132€
Zitronen 12€ 15€ 18€
Zitroneneis 64€ 80€ 96€