Produktion
Produkte
Folgende Produkte können in der Fabrik produziert werden:
Zur Produktion von Autos wird folgendes benötigt:
Geld | 1.500,00€ | |
Strom | 5.000 | |
Karosserien | Karosserien | 1 |
Motoren | 1 | |
Reifen | 4 | |
Textilien | 15 | |
Gläser | 10 |
Produktion pro Std. | 1,75 | Steigerungsfaktor | 0,0125 pro m2 |
Zur Produktion von Cabriolets wird folgendes benötigt:
Geld | 2,000,00€ | |
Strom | 5.000 | |
Karosserien | Karosserien | 1 |
Motoren | 1 | |
Reifen | 4 | |
Leder | 15 | |
Gläser | 10 |
Produktion pro Std. | 1,75 | Steigerungsfaktor | 0,0125 pro m2 |
Zur Produktion von Karosserie wird folgendes benötigt:
Geld | 30,00€ | |
Strom | 1.000 | |
Stahl | 150 |
Produktion pro Std. | 3,50 | Steigerungsfaktor | 0,025 pro m2 |
Zur Produktion von Motoren wird folgendes benötigt:
Geld | 150,00€ | |
Strom | 3.000 | |
Öl | 1 | |
E-Bauteile | 2 | |
Stahl | 100 |
Produktion pro Std. | 1,75 | Steigerungsfaktor | 0,0125 pro m2 |
Zur Produktion von Motorräder wird folgendes benötigt:
Geld | 200,00€ | |
Strom | 3.000 | |
Karosserien | Karosserien | 1 |
Reifen | 2 | |
Motoren | 1 | |
Plastik | 10 | |
Textilien | 5 |
Produktion pro Std. | 1,75 | Steigerungsfaktor | 0,0125 pro m2 |
Zur Produktion von Reifen wird folgendes benötigt:
Geld | 21,00€ | |
Strom | 800 | |
Stahl | 3 | |
Kautschuk | Kautschuk | 10 |
Produktion pro Std. | 7,00 | Steigerungsfaktor | 0,05 pro m2 |